OEM Kompletträder von DU‐BRO aus den USA; in verschiedenen Ausführungen und Größen von 3 3/8 bis 8“ bzw. 86 bis 203 mm.
DU‐BRO Kompletträder aus der Serie „TL – Treaded Light Weight Wheels“
Die Reifen werden in einem besonderen Formgebungsverfahren hergestellt. Das Reifeninnere besitzt einen leichten und dichten Schaumkern, der eine gummiartige mattschwarze und zugleich realistisch aussehende Außenhaut hat. Die Reifen haben ein Längsrillenprofil und weisen zudem gute stoßdämpfende Eigenschaften auf. Sie sind leicht und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Druckverformung. Ausgestattet sind sie mit einer gefälligen 8‐speichigen grauen Nylonfelge.
| OEM-Code *) | RØ / RB | FØ / FB | NØ | KRG | VE | Artikel-/ | VKP in € inkl. |
| Hersteller | mm | mm | mm | g | Bestell-Nr. | 19% MwSt. | |
| 400TL | 102 / 29,21 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 82 | 1 | DUB-400TL-102 | 15,95 |
| 450TL | 114 / 33,65 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 105 | 1 | DUB-450TL-114 | 17,95 |
| 500TL | 127 / 38,10 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 143 | 1 | DUB-500TL-127 | 19,95 |
| 550TL | 140 / 43,18 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 184 | 1 | DUB-550TL-140 | 21,95 |
| 600TL | 152 / 47,00 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 245 | 1 | DUB-600TL-152 | 23,95 |
| 700TL | 178 / 52,70 | k.a. / k.a. | 6,35 2) | 400 | 1 | DUB-700TL-178 | 29,95 |
| 800TL | 203 / 62,20 | k.a. / k.a. | 6,35 2) | 680 | 1 | DUB-800TL-203 | 35,95 |
*) Legende (Abkürzungen); siehe weiter unten auf dieser Seite
1) Nabenbohrung der Nylonfelge bis 6,00 mm aufbohrbar
2) Nabenbohrung der Nylonfelge bis 9,54 mm aufbohrbar
DU‐BRO Kompletträder aus der Serie „TV – Large Scale Treaded Wheels“
Die Reifen haben eine robuste gummiartige mattschwarze Außenhaut und sind mit einem Ventil ausgestattet, was eine individuelle Anpassung des Reifendruckes entsprechend den Anforderungen des Flugzeuges am Boden ermöglicht. Sie sind wiederstandsfähig gegenüber Verschleiß und Druckverformung. Die Laufflächen haben ein Längsrillenprofil. Ausgestattet sind sie mit einer gefälligen zweiteiligen 8‐speichigen grauen Nylonfelge.
| OEM-Code *) | RØ / RB | FØ / FB | NØ | KRG | VE | Artikel-/ | VKP in € inkl. |
| Hersteller | mm | mm | mm | g | Bestell-Nr. | 19% MwSt. | |
| 375TV | 95 / 29,40 | k.a. / k.a. | 5.00 1) | 117 | 1 | DUB-375TV-095 | 15,95 |
| 400TV | 102 / 29,80 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 138 | 1 | DUB-400TV-102 | 17,95 |
| 450TV | 114 / 34,90 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 180 | 1 | DUB-450TV-114 | 19,95 |
| 500TV | 127 / 38,10 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 243 | 1 | DUB-500TV-127 | 21,95 |
| 550TV | 140 / 44,40 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 282 | 1 | DUB-550TV-140 | 23,95 |
| 600TV | 152 / 48,20 | k.a. / k.a. | 5,00 1) | 367 | 1 | DUB-600TV-152 | 25,95 |
*) Legende (Abkürzungen); siehe weiter unten auf dieser Seite
1) Nabenbohrung der Nylonfelge bis 6,00 mm aufbohrbar
DU‐BRO Kompletträder aus der Serie „RV – Big Wheels“
Die Reifen haben eine robuste gummiartige mattschwarze Außenhaut und sind mit einem Ventil ausgestattet (siehe auch Beschreibung für die Serie TV). Die Reifenlauffläche ist profillos und die Räder haben sehr gute stoßdämpfende Eigenschaften. Sie sind mit einer gefälligen, zweiteiligen hellgrauen Nylonfelge, die mittels 5 Schrauben und Muttern miteinander verbunden wird ausgestattet. Bei Bedarf, kann das Rad noch mit einer im Lieferumfang enthaltenen Radkappe aus Nylon ausgestattet werden.
| OEM-Code *) | RØ / RB | FØ / FB | NØ | KRG | VE | Artikel-/ | VKP in € inkl. |
| Hersteller | mm | mm | mm | g | Bestell-Nr. | 19% MwSt. | |
| 400RV | 102 / 38,00 | k.a. / k.a. | 4,00 | 130 | 2 | DUB-400RV-102 | 33,95 |
| 450RV | 114 / 42,00 | k.a. / k.a. | 4,00 | 153 | 2 | DUB-450RV-114 | 37,95 |
| 500RV | 127 / 50,00 | k.a. / k.a. | 4,00 | 235 | 2 | DUB-500RV-127 | 41,95 |
| 550RV | 140 / 57,00 | k.a. / k.a. | 4,00 | 265 | 2 | DUB-550RV-140 | 45,95 |
| 600RV | 152 / 62,00 | k.a. / k.a. | 4,00 | 321 | 2 | DUB-600RV-152 | 49,95 |
*) Legende (Abkürzungen); siehe weiter unten auf dieser Seite
DU‐BRO Kompletträder aus der Serie „TLC – Treaded Light Weight J‐3 Cub Wheels“
Die Reifen sind wie bei der Serie TL beschrieben hergestellt und verfügen über ähnliche gute Eigenschaften hinsichtlich Gewicht und Wiederstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Druckverformung. Die Räder sind mit einer zweiteiligen silbergrauen Nylonfelge ausgestattet, welche mit einer beiliegenden, sehr detaillierten und realistisch aussehenden gelben J-3 Cub-Radkappe ergänzt werden kann, die mittels 3 Schrauben befestigt wird. Die Lauffläche des Reifens hat ein Längsrillenprofil.
| OEM-Code *) | RØ / RB | FØ / FB | NØ | KRG | VE | Artikel-/ | VKP in € inkl. |
| Hersteller | mm | mm | mm | g | Bestell-Nr. | 19% MwSt. | |
| 338TLC | 86 / k.a. | k.a. / k.a. | 4,70 | 115 | 2 | DUB-338TLC-086 | 32,95 |
| 425TLC | 108 / k.a. | k.a. / k.a. | 4,70 | 194 | 2 | DUB-425TLC-108 | 38,95 |
| 558TLC | 143 / k.a. | k.a. / k.a. | 4,70 | 504 | 2 | DUB-558TLC-143 | 44,95 |
*) Legende (Abkürzungen); siehe weiter unten auf dieser Seite
Verwendung: 3‐3/8 = Scale 1/5; 4‐1/4 = Scale 1/4; 5‐5/8 = Scale 1/3
Legende (Abkürzungen):
OEM = Original Equipment Manufacturer = Originalausrüstungshersteller
RØ = Reifendurchmesser
RB = Reifenbreite
FØ = Felgenbreite
NØ = Nabendurchmesser
KRG = Komplettradgewicht
VE = Verpackungseinheit
VKP = Verkaufspreis
Weitere Produkt- und Bestellhinweise, sowie Preise und Bestelldaten von der kompletten Produktpalette, finden Sie in unserem Produktkatalog True to Scale Zubehör - Fahrwerk - Kompletträder & Zubehör.